Parque de Estacionamento da Estação Ferroviária das DEVESAS
IP - Infraestruturas de Portugal
Estação Ferroviária das DEVESAS
- Acessível 24h por Dia
- Segurança – Vigilância vídeo.
Localização:
Largo 5 de Outubro 4400-094 Vila Nova de GaiaTARIFÁRIO EM VIGOR – GENERAL TORRES
| Preço Público | Preço Utente CP * | Descrição |
|---|---|---|
| 0,40 € | 0,40 € | 1ª Fração de 15 minutos e seguintes até à 4ª fração |
| 0,30 € | 0,30 € | Frações seguintes de 15 minutos |
| 12,00 € | 8,20 € | Valor máximo cobrado até 24 horas estacionamento |
| 24,00 € | 16,40 € | Valor máximo cobrado até 48 horas estacionamento |
| 36,00 € | 24,60 € | Valor máximo cobrado até 72 horas estacionamento |
| 0,30 € | 0,30 € | Frações seguintes de 15 minutos após 72 horas |
| 12,00 € | 8,20 € | Perda de bilhete (por dia, até ao 3º dia inclusive). A partir do 4º dia será aplicada a tarifa de 0,30€ (frações de 15 minutos). |
| * Para usufruir do tarifário Utente CP, implica título de transporte ferroviário válido para o período do estacionamento. | ||
| AVENÇA | Preço | Horário |
|---|---|---|
| 24 HORAS | 62,00 € | Das 0h às 24h |
| PASSE CP | 25,00 € ** | Das 4:15h às 23:15h todos os dias |
|
** Condições de adesão à avença passe CP:
O cliente terá de contratualizar a avença de estacionamento DIURNA ou 24 HORAS e pagar o respetivo valor,
após fazer prova que é detentor de um título de transporte ferroviário válido para utilização até ao final do mês
a que diz respeito a avença de estacionamento.
Será restituído o valor da diferença para os 25,00€.
Para mais informações e esclarecimentos, deverá contactar através do email: estacionamento@realityvortex.pt |
||
